取扱い合金
区分 | 主要添加元素 | 合金番号 | 主要用途 |
1000系 | 純アルミ系 | 1050, 1070, 1100 | 電気機器部品、ブスバー、熱交換器用材など |
3000系 | AlーMn系合金 | 3003 | 熱交換器用材、給湯器、エアコンなど |
5000系 | Al-Mg系合金 | 5052, 5056 | 車両用材、船舶用材など |
6000系 | Al-Mg-Si系合金 | 6061, 6063, 6005C | 自動車用部品、車両用材、土木用材、 電気製品、建材など |
7000系 | Al-Zn-Mg系合金 | 7003 | 車両用材、自転車フレームなど |
押出製品 製造範囲
形状
形状 | ソリッド材(中実材) | ホロー材(中空材) |
外接円最小 | φ8 | φ10(ホロー部はφ8) |
外接円最大 | φ240 | φ220(ホロー部はφ160) |
単重
単重 | ソリッド材(中実材) | ホロー材(中空材) |
単重最小 | 0.1 kg/m | 0.1 kg/m |
単重最大 | 10.0 kg/m | 8.0 kg/m |
単重とは:押出製品1m当たりの重さ
厚み
厚み | ソリッド材(中実材) | ホロー材(中空材) |
肉厚最小 | 0.8 mm | 1.0 mm |
肉厚最大 | 60 mm | 30 mm |
長さ
長さ最小 | 50 mm |
長さ最大 | 12 m |
引抜製品 製造範囲
形状
引抜形状は管または丸です。
形状 | ポートホール管 | マンドレル管 | 丸棒 |
外接円最小 | φ10 | φ10 | φ8 |
外接円最大 | φ180 | φ160 | φ65 |
厚み
形状 | ポートホール管 | マンドレル管 |
肉厚最小 | 0.8 mm | 1.0 mm |
肉厚最大 | 18.0 mm | 12.0 mm |
長さ
長さ最小 | 50mm |
長さ最大 | 6m |
対応質別
押出材
合金番号 | 質別 |
1050 | H112 |
1070 | H112 |
1100 | H112 |
3003 | H112 |
5052 | O,H112 |
6061 | O,T4,T6, |
6063 | T1,T4,T5,T6 |
6005C | T5,T6 |
7003 | T5 |
引抜材
合金番号 | 質別 |
1050 | O,H14,H16,H18 |
1070 | O,H14,H16,H18 |
1100 | O,H14,H16,H18 |
3003 | O,H14,H18 |
5052 | O,H14,H34,H18,H38 |
5056 | O,H12,H32 |
6061 | O,T3,T8 |
6063 | O,H12,H14,H18,T8 |
JIS規格認証記号
JIS H 4080
JIS H 4080:アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
押出管 | 引抜管 |
A1050TE -H112 | A1050TD -H14, -H18 |
A1070TE -H112 | A1070TD -H14, -H16, -H18 |
A6061TE -T4, -T6 | A1100TD -H14, -H18 |
A6063TE -T4, -T5, -T6 | A3003TD -O, -H14 |
A6005CTE -T5 | A5052TD -O, -H14, -H34 |
JIS H 4100
JIS H 4100:アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
押出形材 |
A1050S -H112 |
A1070S -H112 |
A5052S -H112 |
A6061S -T4, -T6 |
A6063S -T1, -T4, -T5, -T6 |
A6005CS -T5 |